Tarifs des adhésions 2024 - 2025 et horaires des entrainements
CATEGORIE | ANNEE | TYPE DE LICENCE | CRENEAUX | TARIF |
Eveil Athlé : U10 | 2016/2017/2018 | Découverte | Samedi : 9h45-11h30 | 135 € |
Poussin : U12 | 2014/2015 | Découverte | Samedi : 9h45 -11h30 | 145 € |
Benjamin : U14 | 2012/2013 | Compétition | Samedi : 9h45 -11h30 | 145 € |
Minime : U16 | 2010/2011 | Compétition | Mercredi : 13h30-15h30 Samedi : 9h45 - 11h30 |
155 € |
Cadet : U18 | 2008/2009 | Compétition ou Running | Mardi et jeudi : 18h30 - 20h Samedi : 9h45 - 11h30 |
155 € |
Adulte | 2007 et avant | Compétition ou Running | Mardi et jeudi : 18h30-20h Samedi : 9h45 - 11h30 Lundi et mercredi : loisir : 18h30 - 19h30 |
Licence Compétition : 185 € Licence Running : 155 € |
Athlète en section sportive ou en pôle |
2013 et avant | Compétition | 95 € | |
Adhésion sans licence | 2007 et avant | Licencié FFA autre club | Idem Adulte | 110 € |
Sportif haut niveau listé FFA | Compétition | 65 € | ||
Réduction de 10% sur le montant total à partir du 3ème licencié de la même famille | ||||
Pour plus de fun, le lieu des entrainements change régulièrement ! Il est communiqué par mail en début de semaine avec le programme.
Modes de paiements acceptés : chèques, espèces, virements bancaires
Dispositifs d'aides acceptés : Pass'Sport, chèques sport de la mairie de Font-Romeu, aides CAF